| Aktivni sastojci | Prometryn 50% WP |
| CAS broj | 7287-19-6 |
| Molekularna formula | C23H35NaO7 |
| Klasifikacija | Herbicid |
| Naziv marke | POMAIS |
| Rok trajanja | 2 godine |
| Čistoća | 50% WP |
| Stanje | Puder |
| Označiti | Prilagođeno |
| Formulacije | 50%WP,50%SC |
1. Kod plijevljenja polja rižinih sadnica i Honda polja, treba ga koristiti kada sadnice pozelene nakon presađivanja riže ili kada se boja lišća očnog kupusa (zubane trave) promijeni iz crvene u zelenu.
2. Plijevljenje na poljima pšenice treba provoditi u fazi 2-3 lista pšenice i u fazi pupanja ili u fazi 1-2 lista korova.
3. Plijevljenje polja kikirikija, soje, šećerne trske, pamuka i ramije treba koristiti nakon sjetve (sadnje).
4. Plijevljenje u rasadnicima, voćnjacima i čajnim vrtovima treba se koristiti u razdoblju nicanja korova ili nakon međuoranja.
Prikladni usjevi:
| Usjevi | Korov | Doziranje | metoda |
| Kikiriki | Širokolisni korov | 2250g/ha | Sprej |
| Soja | Širokolisni korov | 2250g/ha | Sprej |
| Pamuk | Širokolisni korov | 3000-4500g/ha | Prskanje tla nakon sjetve i prije sadnje |
| Pšenica | Širokolisni korov | 900-1500g/ha | Sprej |
| Riža | Širokolisni korov | 300-1800g/ha | Otrovno tlo |
| Šećerna trska | Širokolisni korov | 3000-4500g/ha | Prskanje tla nakon sjetve i prije sadnje |
| Rasadnik | Širokolisni korov | 3750-6000g/ha | Prskajte po tlu, a ne po drveću |
| Odrasli voćnjak | Širokolisni korov | 3750-6000g/ha | Prskajte po tlu, a ne po drveću |
| Plantaža čaja | Širokolisni korov | 3750-6000g/ha | Prskajte po tlu, a ne po drveću |
| Rami | Širokolisni korov | 3000-6000g/ha | Prskanje tla nakon sjetve i prije sadnje |
Možete li mi pokazati kakvu ste ambalažu napravili?
Naravno, kliknite na 'Ostavite svoju poruku' da biste ostavili svoje podatke za kontakt, mi ćemo vas kontaktirati u roku od 24 sata i dati vam slike pakiranja za vašu referencu.
Želim znati o nekim drugim herbicidima, možete li mi dati neke preporuke?
Ostavite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku kako bismo Vam dali profesionalne preporuke i sugestije.
Strogi postupak kontrole kvalitete u svakom razdoblju narudžbe i inspekcija kvalitete treće strane.
Odabir optimalnih ruta dostave kako biste osigurali vrijeme isporuke i uštedjeli na troškovima dostave.
Od OEM do ODM, naš dizajnerski tim omogućit će da se vaši proizvodi istaknu na vašem lokalnom tržištu.