Aktivni sastojci | Linuron |
CAS broj | 330-55-2 |
Molekularna formula | C9H10Cl2N2O2 |
Klasifikacija | Herbicid |
Naziv marke | POMAIS |
Rok trajanja | 2 godine |
Čistoća | 50% Wp |
Stanje | Puder |
Označiti | Prilagođeno |
Formulacije | 25% WP; 50% WP |
Linuron (CAS br. 330-55-2) je aselektivno sistemični herbicid, uglavnom apsorbira korijenje, ali također i lišće, s translokacijom prvenstveno akropetalno u ksilemu.
Prikladni usjevi:
Formulacije | Linuron 45% SC, 48% SC, 50% SC Linuron 5% WP, 50% WP |
Korov | Linuron se koristi za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova prije i nakon nicanja te nekih sadnicavišegodišnji korovi |
Doziranje | Prilagođeno 10ML ~200L za tekuće formulacije, 1G~25KG za čvrste formulacije. |
Nazivi usjeva | šparoge, artičoke, mrkva, peršin, komorač, pastrnjak, začinsko i začinsko bilje, celer, celer, luk, poriluk, češnjak, krumpir, grašak, grah, soja, žitarice, kukuruz, sirak, pamuk, lan, suncokret, šećerna trska, ukrasno bilje , banane, kasava, kava, čaj, riža, kikiriki, ukrasno drveće, grmlje, badem, marelica, šparoge, celer, žitarice, kukuruz, pamuk, gladiola, grožđe, iris, nektarina, peršin, breskva, grašak, šljiva, jabukasto voće , Topola, krumpir, suha šljiva, sirak, soja, koštuničavo voće, pšenica |
P: Kako pokrenuti narudžbe ili izvršiti plaćanja?
O: Možete ostaviti poruku o proizvodima koje želite kupiti na našoj web stranici, a mi ćemo vas kontaktirati putem e-pošte što je prije moguće kako bismo vam pružili više detalja.
P: Možete li ponuditi besplatan uzorak za testiranje kvalitete?
O: Besplatni uzorci dostupni su našim kupcima. Zadovoljstvo nam je pružiti uzorak za testiranje kvalitete.
1. Strogo kontrolirajte napredak proizvodnje i osigurajte vrijeme isporuke.
2. Odabir optimalnih ruta dostave kako biste osigurali vrijeme isporuke i uštedjeli troškove dostave.
3. Surađujemo s kupcima diljem svijeta i pružamo podršku za registraciju pesticida.